Dne 21.04.2022 se uskutečnil 4.oddílový bodovací turnaj mládeže.Zúčastnilo se ho 12 hráčů. Z toho 10 chlapců a 2 děvčata.
Hrálo se skupinkovým sestémem každý s každým v dané divizi.
DIVIZE ,,A“
| 1.místo Šimeček M.Jindřich | 200 bodů |
| 2.místo Esterka Alex | 150 |
| 3.místo Menšík Martin | 100 |
| 4.místo Šimeček Samuel | 80 |
| 5.místo Ondračková Zuzana | 70 |
| 6.místo Klesla Rostislav | 60 |
DIVIZE ,,B“
| 1.místo Horák Dominik | 50 bodů |
| 2.místo Vach Nikolas | 40 |
| 3.místo Závodný Denis | 30 |
| 4.místo Somrová Barbora | 20 |
| 5.místo Klimánek Tomáš | 10 |
| 6.místo Jurečka Max | 5 |
Součtová tabulka ze 4 turnajů je v sekci (mládež,oddílový BTM)
Příští turnaj se uskuteční 19.05.2022 v 15:30 hod.